Now showing: Kyrgyzstan - Postage stamps (1992 - 2024) - 1524 stamps.
18. září WM: Žádný Design: R. Isakov Perforation: 14¼ x 14½
6. listopad WM: Žádný Design: M. Sagimbaev Perforation: 14¼ x 14½
4. prosinec WM: Žádný Design: R. Isakov Perforation: 14 x 14¼
28. prosinec WM: Žádný Design: M. Sagimbaev Perforation: 13½ x 14
12. únor WM: Žádný Design: M. Sagimbaev Perforation: 13½ x 14
21. březen WM: Žádný Design: M. Sagimbaev Perforation: 14¼
20. duben WM: Žádný Sheetsize: 1 Design: R. Isakov Perforation: 13¾
23. duben WM: Žádný Design: D. Lysogorov Perforation: 14¼
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | NH | 2.00(S) | multicoloured | (15.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
414 | NI | 3.60(S) | multicoloured | (15.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
415 | NJ | 7.00(S) | multicoloured | (15.000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
416 | NK | 12.00(S) | multicoloured | (15.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
417 | NL | 15.00(S) | multicoloured | (15.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
418 | NM | 20.00(S) | multicoloured | (15.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
413‑418 | Strip of 6 | 3.65 | - | 3.65 | - | USD | |||||||||||
413‑418 | 3.64 | - | 3.64 | - | USD |
23. duben WM: Žádný Design: D. Lysogorov Perforation: 14¼
6. květen WM: Žádný Design: M. Sagimbaev Perforation: 14¼
16. červen WM: Žádný Design: M. Sagimbaev Perforation: 13½ x 14
18. červen WM: Žádný Design: M. Sagimbaev
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422 | NQ | 5.00(S) | multicoloured | Parri | (20.000) | 1.04 | - | - | - | USD | |||||||
423 | NR | 5.00(S) | multicoloured | Tito | (20.000) | 1.04 | - | - | - | USD | |||||||
424 | NS | 5.00(S) | multicoloured | Cervi brothers | (20.000) | 1.04 | - | - | - | USD | |||||||
425 | NT | 10.00(S) | multicoloured | Leclerc | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
426 | NU | 10.00(S) | multicoloured | Chuikov | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
427 | NV | 10.00(S) | multicoloured | Dawding | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
428 | NW | 10.00(S) | multicoloured | Patton | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
429 | NX | 10.00(S) | multicoloured | Roksowski | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
430 | NY | 10.00(S) | multicoloured | Timoshenko | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
431 | NZ | 10.00(S) | multicoloured | Montgomery | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
432 | OA | 10.00(S) | multicoloured | Alexander | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
433 | OB | 10.00(S) | multicoloured | Bradley | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
434 | OC | 10.00(S) | multicoloured | Eisenhower | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
435 | OD | 10.00(S) | multicoloured | De Gaulle | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
436 | OE | 10.00(S) | multicoloured | Konev | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
437 | OF | 10.00(S) | multicoloured | Zhukov | (20.000) | 2.09 | - | - | - | USD | |||||||
438 | OG | 15.00(S) | multicoloured | Stalin | (20.000) | 3.13 | - | - | - | USD | |||||||
439 | OH | 15.00(S) | multicoloured | Roosevelt | (20.000) | 3.13 | - | - | - | USD | |||||||
440 | OI | 15.00(S) | multicoloured | Churchill | (20.000) | 3.13 | - | - | - | USD | |||||||
441 | OJ | 15.00(S) | multicoloured | George VI | (20.000) | 3.13 | - | - | - | USD | |||||||
422‑441 | 42.81 | - | - | - | USD |
6. srpen WM: Žádný Design: R. Isakov Perforation: 14¼
10. září WM: Žádný Design: M. Sagimbaev Perforation: 14¼
10. prosinec WM: Žádný Perforation: 14¼
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444 | OM | 7.00(S) | multicoloured | (15.000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
445 | ON | 20.00(S) | multicoloured | (15.000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
446 | OO | 25.00(S) | multicoloured | (15.000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
447 | OP | 30.00(S) | multicoloured | (15.000) | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | ||||||||
444‑447 | Minisheet (109 x 83mm) | 6.26 | - | 6.26 | - | USD | |||||||||||
444‑447 | 5.75 | - | 5.75 | - | USD |
14. prosinec WM: Žádný Design: M. Sagimbaev Perforation: 13½ x 14
29. prosinec WM: Žádný Perforation: 13½ x 13
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | OR | 15.00(S) | multicoloured | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
450 | OS | 20.00(S) | multicoloured | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
451 | OT | 25.00(S) | multicoloured | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
452 | OU | 45.00(S) | multicoloured | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | |||||||||
453 | OV | 60.00(S) | multicoloured | 3.13 | - | 3.13 | - | USD | |||||||||
454 | OW | 85.00(S) | multicoloured | 4.18 | - | 4.18 | - | USD | |||||||||
449‑454 | Minisheet (133 x 129mm) | 15.66 | - | 15.66 | - | USD | |||||||||||
449‑454 | 12.78 | - | 12.78 | - | USD |